- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 105.000000万人民币 | 1993-03-09 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 120113000158660 | 组织机构代码 | 103974852 | |
| 统一信用代码 | 91120113103974852K | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120113103974852K | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 1993-03-09至2025-12-20 | 核准日期 | 2013-05-16 | |
| 登记机关 | 天津市北辰区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Changxing Blender Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市北辰区宜兴埠外环线东畜牧研究所路 | |||
| 经营范围 |
建筑机械配件制造;特种车配件、建筑机械配件加工、修理。(国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理)
|
|||